Gensparkは、マルチエージェント型統合AIプラットフォーム
実態は「AI統合プラットフォーム型」「AIアプリ自動生成型」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| AIタイプ | マルチモーダル型・マルチエージェント型 |
| 主な中核AI | GPT-4o / GPT-4.1 / Claude 3.5 / Gemini / DeepSeekなど多数内蔵 |
| 提供形態 | SaaS型統合AIサービス(クラウド) |
| ユーザーの役割 | プロンプト設計・アプリ設計・マルチAI組合せ |
| 特徴 | 複数のAIエージェントをまとめ、アプリを自動生成可能 |
ほかと比べるとすれば
| プラットフォーム名 | 分類 |
|---|---|
| Genspark | AI統合プラットフォーム |
| Whisk | 動画生成特化AI |
| HeyGen | アバター動画AI |
| Midjourney / SD | 画像生成AI |
| Canva | AIグラフィック+編集系 |
ざっくり分類すると
Genspark(カテゴリ)
タグ:プロンプト学習 / アプリ設計 / 画像生成 など
🔸 Gensparkの特徴理解
- ✅ アプリ作成:
スーパーエージェントでプロンプトを入力しアプリ設計可能
👉 プロンプト学習アプリも作成開始済 - ✅ 画像生成:
複数人配置すると、人数分の生成処理を走らせるためクレジット消費が重くなる
👉 (例:3人生成で3回分処理消費) - ✅ クレジット消費傾向:
アプリ設計・テキストプロンプト → 消費ほぼゼロ
画像生成 → 高消費 - ✅ Notion連携の意味:
画像生成以外の「アプリ設計プロンプト・学習ログ・整理メモ」はNotionに安全保存可能
👉 後で再利用も容易
✅ Gensparkの特徴
| 特徴 | 内容 |
|---|---|
| マルチエージェント型 | 内部で「命令解釈AI」と「実行AI」が役割分担して動いている |
| 高度な意図補完力 | 普通の自然言語(会話文)でも命令を自動解釈できる |
| スロット埋め型処理 | 「何を作りたいのか」を判断して内部設計を自動化する |


コメント